詳細列表
全部 8 16 22 30
[1] [2] [3] ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
1708 9喵 村民 死亡 0
1321 9喵 人狼 死亡 0
1310 9喵 村民 死亡 0
1173 9喵 獵人 生存 0
1166 9喵 人狼 死亡 0
1165 9喵 狂人 生存 0
1163 9喵 村民 死亡 0
1162 9喵 獵人 死亡 0
1161 9喵 村民 死亡 0
1155 9喵 人狼 生存 0
1154 9喵 村民 死亡 0
1153 9喵 村民 生存 0
1110 9喵 村民 死亡 0
1108 9喵 村民 死亡 0
1106 9喵 妖狐 死亡 0
個人:
狼側率 31.25 % 狐側率 3.13 % 人側率 65.62 %
狼勝率 20 % 狐勝率 0 % 人勝率 38.1 % 總勝率 31.25 %
生存率 34.38 % 暴斃率 3.13 % 評價:0

場次:
狼勝率 43.75 % 狐勝率 6.25 % 人勝率 46.88 % 戀勝率 3.13 % 和局 0 %