詳細列表
全部 8 16 22 30
[1] [2] ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
4239 s910600 共有者 生存 - 0
4113 s910600 獵人 死亡 0
4015 s910600 村民 生存 0
4014 s910600 村民 生存 - 0
4013 s910600 村民 生存 - 0
4005 s910600 妖狐 死亡 0
3943 s910600 共有者 死亡 0
3941 s910600 村民 生存 - 0
3917 s910600 人狼 死亡 0
3906 s910600 靈能者 死亡 0
3902 s910600 埋毒者 死亡 1
3824 s910600 獵人 生存 0
3823 s910600 靈能者 生存 0
3814 s910600 村民 生存 0
3809 s910600 村民 生存 0
個人:
狼側率 5.88 % 狐側率 11.76 % 人側率 82.36 %
狼勝率 0 % 狐勝率 0 % 人勝率 40 % 總勝率 30.77 %
生存率 58.82 % 暴斃率 0 % 評價:1

場次:
狼勝率 38.46 % 狐勝率 15.38 % 人勝率 46.15 % 戀勝率 0 % 和局 0 %