詳細列表
全部 8 16 22 30
[1] [2] ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
11167 4316 共有者 死亡 2
11166 4316 人狼 生存 0
11165 4316 共有者 死亡 2
11163 4316 村民 生存 0
11161 4316 背德 死亡 1
11160 4316 人狼 死亡 0
11159 4316 小企鵝 生存 1
11158 4316 村民 死亡 4
11157 4316 靈能者 死亡 0
11155 4316 共有者 死亡 1
11150 4316 村民 死亡 0
11148 4316 村民 死亡 0
11140 4316 村民 生存 0
11134 4316 背德 死亡 1
11130 4316 小企鵝 生存 0
個人:
狼側率 26.32 % 狐側率 15.79 % 人側率 57.89 %
狼勝率 50 % 狐勝率 20 % 人勝率 27.27 % 總勝率 27.78 %
生存率 31.58 % 暴斃率 0 % 評價:20

場次:
狼勝率 33.33 % 狐勝率 16.67 % 人勝率 38.89 % 戀勝率 11.11 % 和局 0 %