詳細列表
‹‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
8952 伊401 妖狐 生存 3
8950 伊401蛋糕 妖狐 死亡 0
8942 伊401 村民 生存 0
8915 伊401 獵人 死亡 14
8905 伊401 人狼 死亡 0
8882 伊401 占卜師 死亡 4
8879 伊401 妖狐 死亡 0
8874 伊401 村民 死亡 0
8865 伊401 獵人 生存 5
2248 夏影 村民 死亡 0
811 夏影 人狼 生存 0
689 夏影 村民 生存 0
598 夏影 獵人 死亡 0
595 夏影 共有者 死亡 0
594 夏影 人狼 生存 0